電力量料金
電力量料金単価 × 使用電力量 ± 燃料費調整額(燃料費調整単価 × 使用電力量)
再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金単位 × 使用電力量
※まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
現行の料金 | |||
---|---|---|---|
基本料金(10Aにつき) | |||
30A | 957.00円 | ||
40A | 1,276.00円 | ||
50A | 1,595.00円 | ||
60A | 1,914.00円 | ||
電力量料金(1kWhにつき) | |||
最初の120kWhまで | 18.58円 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.33円 | ||
300kWhを こえるもの |
26.94円 |
見直し後の料金 | |||
---|---|---|---|
基本料金(10Aにつき) | |||
30A | 1,075.80円 | ||
40A | 1,434.40円 | ||
50A | 1,793.00円 | ||
60A | 2,151.60円 | ||
電力量料金(1kWhにつき) | |||
最初の120kWhまで | 29.71円 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 36.46円 | ||
300kWhを こえるもの |
40.41円 |
※令和5年7月1日改訂
※電気料金は、燃料価格の変動に応じて燃料費調整額を加算あるいは差し引きします。
※全く電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※電気料金を算定する際は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算します。
※シミュレーションページは「エネワンでんき」のページにつながります。
「タプロスのでんき」は「エネワンでんき」の取次店であり、プランも同じですのでご安心ください。
現行の料金 | |||
---|---|---|---|
基本料金(1kVAにつき) | 319.00円 | ||
電力量料金(1kWhにつき) | |||
最初の120kWhまで | 18.58円 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 25.33円 | ||
300kWhを こえるもの |
26.94円 |
見直し後の料金 | |||
---|---|---|---|
基本料金(1kVAにつき) | 358.60円 | ||
電力量料金(1kWhにつき) | |||
最初の120kWhまで | 29.71円 | ||
120kWhをこえ300kWhまで | 36.46円 | ||
300kWhを こえるもの |
40.41円 |
※令和5年7月1日改訂
※電気料金は、燃料価格の変動に応じて燃料費調整額を加算あるいは差し引きします。
※全く電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※電気料金を算定する際は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算します。
※シミュレーションページは「エネワンでんき」のページにつながります。
「タプロスのでんき」は「エネワンでんき」の取次店であり、プランも同じですのでご安心ください。
現行の料金 | |||
---|---|---|---|
基本料金(1kwにつき) | 1,138.50円 | ||
省エネ割引* | -50.00円 | ||
電力量料金(1kWhにつき) | |||
夏季 最初の [契約電力×75] kWhまで | 15.90円 | ||
夏季 [契約電力×75] kWhをこえるもの | 24.44円 | ||
その他季 最初の [契約電力×75] kWhまで | 14.44円 | ||
その他季 [契約電力×75] kWhをこえるもの | 24.44円 |
見直し後の料金 | |||
---|---|---|---|
基本料金(1kwにつき) | 1,235.84円 | ||
省エネ割引* | -50.00円 | ||
電力量料金(1kWhにつき) | |||
夏季 最初の [契約電力×75] kWhまで | 27.22円 | ||
夏季 [契約電力×75] kWhをこえるもの | 35.76円 | ||
その他季 最初の [契約電力×75] kWhまで | 25.77円 | ||
その他季 [契約電力×75] kWhをこえるもの | 35.76円 |
※ 令和5年7月1日改訂
※ 夏季:毎年7月1日から9月30日
その他季:毎年10月1日~翌年の6月30日を指します。
*月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額
(契約電力500kW未満・2024年9月1日時点)
単位 | 業務用高圧電力A | 産業用高圧電力B | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kWにつき | 2,031.70円 | 1,690.70円 | |
電力量料金 | ||||
夏季 | 1kWhにつき | 31.67円 | 31.23円 | |
その他季 | 1kWhにつき | 30.47円 | 30.09円 |
(契約電力500kW以上2,000kW未満・2024年9月1日時点)
単位 | 業務用高圧電力A | 産業用高圧電力B | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kWにつき | 2,031.70円 | 2,350.70円 | |
電力量料金 | ||||
夏季 | 1kWhにつき | 31.67円 | 29.59円 | |
その他季 | 1kWhにつき | 30.47円 | 28.60円 |
※すべて税込価格